콘텐츠 바로가기


  • 글자크기 :  
  • 화면확대
  • 기본
  • 화면축소
  • Home
  • NOTICE
  • FAQ
  • LOGIN

행정안전부 도서관

행복한 국민, 안전한 사회! 행정안전부가 함께 합니다.

전체보기



자료현황

 

자료현황

소장별 장서통계

소장별 장서통계
서고명 구분 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 기타
행정안전부
행정자료실
자료실
1,318 1,229 320 21,932 595 2,958 958 561 4,760 2,328 0 36,959
3 0 0 294 0 0 0 1 0 2 0 300
36 31 2 524 20 42 232 11 33 92 0 1,023
행정안전부
행정자료실
보존서고
92 12 0 9,399 29 423 34 18 7 167 0 10,181
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
합계 1,410 1,241 320 31,331 624 3,381 992 579 4,767 2,495 0 47,140
3 0 0 294 0 0 0 1 0 2 0 300
36 31 2 548 20 42 232 11 33 92 0 1,047

자료유형별통계

자료유형별통계
자료유형 구분 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 기타
국내서단행본 1,233 1,131 266 29,818 429 3,014 745 452 4,421 2,033 0 43,542
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11 0 86 4 6 14 5 25 15 0 172
국외서단행본 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
3 0 0 264 0 0 0 0 0 1 0 268
5 12 2 316 1 3 1 1 4 6 0 351
석사학위
논문
0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박사학위
논문
0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
국내지도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국내컴퓨터
파일
3 0 0 49 1 32 10 2 0 4 0 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 118 4 31 2 1 1 49 0 230
국내아동자료 2 9 38 9 78 3 2 1 101 29 0 272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
국내
시청각자료
3 12 1 137 57 63 170 5 10 110 0 568
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 0 17 11 1 214 0 0 19 0 268
국내참고자료 131 2 1 665 30 151 38 99 3 244 0 1,364
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
국외참고자료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 30 0 0 0 1 0 1 0 32
1 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 9
합계 1,372 1,154 306 30,705 595 3,267 966 559 4,535 2,443 0 45,902
3 0 0 294 0 0 0 1 0 2 0 300
36 30 2 544 20 41 231 11 31 91 0 1,037

컨텐츠구축현황

컨텐츠구축현황
도서구분 국내서 동양서 서양서 합계
전거컨텐츠 0 0 19 19
국내서단행본 35,696 0 165 35,861
국외서단행본 7 178 306 491
국내연간물 98 0 0 98
국외연간물 0 2 5 7
석사학위논문 17 0 0 17
박사학위논문 7 0 3 10
국내지도 18 0 0 18
국내컴퓨터파일 71 0 174 245
국내아동자료 242 0 1 243
국내시청각자료 285 0 124 409
국내참고자료 700 0 2 702
국외참고자료 2 9 8 19
기사색인(소장) 0 0 12,244 12,244
국내DB공급원 0 0 3 3
국내E-Journal 0 0 2,641 2,641
대통령기록관_
단행본
13,604 84 633 14,321
대통령기록관_
국외일반단행본
0 0 69 69
대통령기록관_
정간물
21 0 1 22
대통령기록관_
학위논문
180 0 1 181
대통령기록관_
비도서
77 0 14 91
합계 51,025 273 16,413 67,711

DB구축현황

DB구축현황
도서구분 구분 국내서 동양서 서양서 합계
국내서단행본 종수 35,053 0 162 35,215
책수 43,542 0 172 43,714
국외서단행본 종수 7 178 306 491
책수 7 268 351 626
석사학위논문 종수 17 0 0 17
책수 18 0 0 18
박사학위논문 종수 7 0 3 10
책수 7 0 4 11
국내지도 종수 18 0 0 18
책수 21 0 0 21
국내컴퓨터파일 종수 71 0 174 245
책수 101 0 230 331
국내아동자료 종수 242 0 1 243
책수 272 0 1 273
국내시청각자료 종수 285 0 124 409
책수 568 0 268 836
국내참고자료 종수 699 0 2 701
책수 1,364 0 2 1,366
국외참고자료 종수 2 9 8 19
책수 2 32 9 43
합계 종수 36,401 187 780 37,368
책수 45,902 300 1,037 47,239


상단바로가기